Client Kami
PT. ASTHAWAHANA CONSULTAMA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
| No. | Nama Perusahaan | Tahun Terbit |
|---|---|---|
| 1 | PT Kahatex | 2017 |
| 2 | PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing | 2018 |
| 3 | PT Leading Garment Industries | 2018 |
| 4 | PT Feng Tay Indonesia Enterprinses | 2018 |
| 5 | Perumahan Bumi Cengkong Lestari | 2018 |
| 6 | PT Dwidaya Megajaya | 2018 |
| 7 | PT Sinergi Global mandiri | 2018 |
| 8 | Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. | 2018 |
| 9 | Coca-Cola Indonesia | 2018 |
| 10 | Maxxis International Indonesia | 2018 |
| 11 | Indonesia Steel Tube Works | 2018 |
| 12 | Mitrapak Eramandiri | 2018 |
| 13 | Indo Tirta Abadi | 2018 |
| 14 | RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat | 2018 |
| 15 | PT Surya Usaha Mandiri | 2019 |
| 16 | Pizza Hut | 2019 |
| 17 | PT Trimas Garment Industry | 2019 |
| 18 | RS Cibitung Medika | 2019 |
| 19 | RS Puspa Medika 2019 | 2019 |
| 20 | RS Mitra Medika Narom | 2019 |
| 21 | PT Danawira | 2019 |
| 22 | PT Sinarapi Jatayu Permai | 2019 |
| 23 | Yayasan Danbi | 2019 |
| 24 | PT Sinarapi Jatayu Permai | 2019 |
| 25 | RS Harapan Mulia | 2019 |
| 26 | Perumahan Situ Kamojing | 2019 |
| 27 | Perumahan Teras Pelangi | 2019 |
| 28 | Perumahan Prima Sawarga | 2019 |
| 29 | RS Harapan Mulia | 2019 |
| 30 | RS Mitra Plumbon Cirebon | 2020 |
| 31 | RS Sumber Waras Indramayu | 2020 |
| 32 | PT Beton persada | 2020 |
| 33 | PT kimia Farma Banjaran | 2020 |
| 34 | PT bozzetto | 2020 |
| 35 | PT Buana Indah Gemilang | 2020 |
| 36 | PT Niagatama Kencana | 2020 |
| 37 | Mc Donald’s Grand Taruma Karawang | 2020 |
| 38 | Mc Donald’s Galuh Mas Karawang | 2020 |
| 39 | Mc Donald’s Rest Area Km 57 Karawang | 2020 |
| 40 | PT Beton Elemenindo Perkasa | 2020 |
| 41 | PT Setralindo Teguh Gemilang | 2020 |
| 42 | RS Amanda | 2020 |
| 43 | RM Alam Sari | 2021 |
| 44 | RS Unimedika | 2021 |
| 45 | RS Permata Keluarga (Karawang) | 2021 |
| 46 | PT Hokkan Deltapack | 2021 |
| 47 | PT Eun Sung Indonesia | 2021 |
| 48 | PT Bintang Kreasi Aroma | 2021 |
| 49 | PT Sayap Mas Utama – Wings Group | 2021 |
| 50 | PT Feng Tay | 2021 |
| 51 | PT Ziegler Indonesia | 2021 |
| 52 | PT Wilmar | 2021 |
| 53 | RS Metro Hospital | 2021 |
| 54 | PT Karya Bahana Unigam | 2021 |
| 55 | PT Paragon Spesial Metal | 2021 |
| 56 | PT Maruichi Indonesia | 2021 |
| 57 | PT Tokai Rika Safety Indonesia | 2022 |
| 58 | PT Indonesia Power Spring | 2022 |
| 59 | PT Gunung Tilu Parahyangan | 2022 |
| 60 | PT Rekso Nasional Food (McDonald Kosambi) | 2022 |
| 61 | PT Sinar Ibu | 2022 |
| 62 | RS Permata Keluarga Lippo Cikarang | 2022 |
| 63 | Hotel GTV | 2022 |
| 64 | PT Rekso Nasional Food (McDonald Darsono) | 2022 |
| 65 | PRIMKOPAL LANAL BANDUNG | 2022 |
| 66 | PT Berkah Wirya Wahana | 2022 |
| 67 | PT Mahana Energi | 2022 |
| 68 | PT Mitsubishi Electric Automotive Indonesia | 2022 |
| 69 | PT Fengtay Indonesia Enterprises | 2022 |
| 70 | GOR Jalak Harupat | 2022 |
| 71 | PT Tiga Dua Delapan (Living Plaza Kota Bekasi) | 2022 |
| 72 | PT AMG Plastic Industry | 2023 |
| 73 | PT Yamaha Musical Products Asia | 2023 |
| 74 | PT Zeus Kimiatama Indonesia – Plant Cikarang | 2023 |
| 75 | Rancabango Hotel | 2023 |
| 76 | PT Multiguna Sarana Persada | 2023 |
| 77 | PT Adiwijaya Agung Pratama | 2023 |
| 78 | PT Berkat Usaha Mandiri | 2023 |
| 79 | PT APPIA Mandiri | 2023 |
| 80 | PT Uber Jaya | 2023 |
| 81 | PT Dwi Puspa | 2023 |
| 82 | PT Tiga Dua Delapan (Living Plaza Cirebon) | 2023 |
| 83 | PT. SMT Indonesia | 2023 |
| 84 | PT. Best Label | 2023 |
| 85 | PT. Muramoto Elektronika Indonesia | 2023 |
| 86 | PT. Niagatama Kencana - Karawang | 2023 |
| 87 | PT. Liwayway | 2023 |
| 88 | BJB KC Cianjur | 2023 |
| 89 | Apartemen Meikarta District 1 Blok 51022, 52022, 53022 | 2023 |
| 90 | PT. Matsumotoyushi Indonesia | 2023 |
| 91 | PT. Binamitra Kwartasedaya | 2023 |
| 92 | PT. Hanes Supply Chain Indonesia – Plant Jababeka & Plant Delta Silicon | 2023 |
| 93 | Rumah Sakit Cenka | 2023 |
| 94 | PT. Mitrasarana Indonippon Logistics | 2023 |
| 95 | PERUMDA Tirta Rahaja Rancaekek | 2023 |
| 96 | PERUMDA Tirta Rahaja Soreang | 2023 |
| 97 | PERUMDA Tirta Rahaja Banjaran | 2023 |
| 98 | PT. Taiyo Sinar Raya Teknik | 2023 |
| 99 | PT. Trimitra Indoplast Mandiri | 2023 |
| 100 | PT. Alam Sejahtera (McDonald Rest Area 62) | 2023 |
| 101 | RSUD Bedas Cimaung | 2023 |
| 102 | RSUD Bedas Kertasari | 2023 |
| 103 | Apartemen Meikarta Disctrict 1 Blok 38023, 39023, 50023 2024 | 2024 |
| 104 | Rumah Sakit Mitra Keluarga - Cikarang | 2024 |
| 105 | PT. Sankei Gohsyu Industries (Factory 1 & 2) | 2024 |
| 106 | PT. Gunanusa Eramandiri | 2024 |
| 107 | PT. Alam Nuansa Permai (Wings Group) | 2024 |
| 108 | PT. Seoul Press Indonesia | 2024 |
| 109 | Indigo Hotel - Bandung | 2024 |
| 110 | RS Puspa Husada | 2024 |
| 111 | PT. Schenker Logistics Indonesia | 2024 |
| 112 | PT Dharma Electrinindo Manufacturing (Cirebon) | 2024 |
| 113 | PT. Samudera Adidaya Sentosa – Rest Area KM 19A | 2024 |
| 114 | Rest Area KM 39 – PT. Japek Tol Nusantara | 2024 |
| 115 | PT. Berkah Putra Timur (SPBU) - Karawang | 2025 |
| 116 | Apartemen Meikarta District 1 Blok 38022 & 53021 | 2025 |
| 117 | PT. Joyson Safety Systems | 2025 |
| 118 | PT. Amerta Industrial Estate | 2025 |
| 119 | PT. Nippon Carbide Industries Indonesia | 2025 |
| 120 | Apartemen Meikarta District 1 Blok 51021 & 52021 | 2025 |
| 121 | PT. Vuteq Indonesia (Karawang) | 2025 |
| 122 | PT. Multikarya Hasilprima Blok K & L (Marunda Center) | 2025 |
| 123 | PT. Tegar Primajaya Blok E7 & E8 (Marunda Center) | 2025 |
| 124 | PT. Maxindo Karya Anugerah Tbk (Plant 1) - Sentul | 2025 |
| 125 | PT. Maxindo Karya Anugerah Tbk (Plant 2) - Sentul | 2025 |
| 126 | Apartemen Meikarta District 1 Blok 50022, 39022, 50021, 39021 – PT. Mahkota Sentosa Utama | 2025 |
| 127 | PT. National Assemblers (Plant 2) | 2025 |
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
| No. | Nama Perusahaan | Tahun Terbit |
|---|---|---|
| 1 | PT. SMT Indonesia | 2023 |
| 2 | PT. Yamaha Musical Products Asia | 2023 |
| 3 | Perumda Tirta Taharja Banjaran | 2023 |
| 4 | PT. Amerta Industrial Estate | 2024 |
| 5 | PT. Teikuro Engineering Indonesia - Karawang | 2024 |
| 6 | PT. Sentralindo Teguh Gemilang (Plant 1) | 2024 |
| 7 | PT. National Assemblers (Plant 2) | 2025 |
